在线客服
服务热线
公众号
返回顶部
共阴共阳快恢复
产品概述

沃尔德共阴共阳快恢复二极管具有一致性好,低VF值、低Trr、低漏电流的特性,应用于高频桥式整流电路,正负压输出整流电路、高频高压大电流电路。

产品特点
1
VF值及反向恢复时间
低VF值,低反向恢复时间 。
2
漏电流
低漏电流
产品曲线图
应用领域
工业电源
工业电源
医疗电源
医疗电源
逆变器
逆变器
音响电源
音响电源
焊机
焊机
产品选型
Type Current(A) Voltage(V) Package VF @25℃ VF @125℃ Trr(ns) IR(uA)25℃ IR(mA)125℃ IFSM(A) Tj(℃) Download
MUR1060D 10 600 TO-252 1.7@10A 1.5@10A 35 5 0.25 150 -55 to +150
MURE1060D-TB 10 600 TO-252 1.65@5A 1.45@5A 35 5 0.25 150 -55 to +150
MUR1060CTF 10 600 TO-220F 1.7@5A 1.5@5A 35 5 0.25 150 -55 to +150
MUR1060CTFR 10 600 TO-220F 1.7@5A 1.5@5A 35 5 0.25 150 -55 to +150
MUR1080CTF 10 800 TO-220F 2.0@5A 1.8@5A 35 5 0.25 150 -55 to +150
MUR2030CTF 10 300 TO-220F 1.2@10A 1.05@10A 35 10 0.5 200 -55 to +150
MUR1060CTF-A 10 600 TO-220F 1.2@2A 1.0@2A 35 5 0.25 150 -55 to +150
MUR1060CTFR-A 10 600 TO-220F 1.2@2A 1.0@2A 35 5 0.25 150 -55 to +150
MUR1040CTF 10 400 TO-220F 1.4@5A 1.2@5A 35 5 0.05 150 -55 to +150
MUR1040CT 10 400 TO-220AB 0.95@10A 0.8@10A 35 5 100 150 -55 to +150
MUR1060CTR 10 600 TO-220AB 1.7@5A 1.5@5A 35 5 0.25 150 -55 to +150
MUR1060CT 10 600 TO-220AB 1.7@5A 1.5@5A 35 5 0.25 150 -55 to +150
MUR1660CTF 16 600 TO-220F 1.7@8A 1.5@8A 35 5 0.05 250 -55 to +150
MUR1680CTF 16 800 TO-220F 1.8@8A 1.6@8A 35 5 0.25 120 -55 to +150
MUR1660CTFR 16 600 TO-220F 1.7@8A 1.5@8A 35 5 0.05 250 -55 to +150
MUR1680CTFR 16 800 TO-220AB 1.8@8A 1.6@8A 35 5 0.1 150 -55 to +150
MURE1660CTF 16 600 TO-220F 1.3@8A 1.1@8A 35 1 100 150 -55 to +150
MUR1660CTF-A 16 600 TO-220F 0.95@2A 0.75@2A 35 5 0.05 140 -55 to +150
MUR1660CTFR-A 16 600 TO-220F 0.95@2A 0.75@2A 35 5 0.05 140 -55 to +150
MUR1640CTF 16 400 TO-220F 1.4@8A 1.2@8A 35 5 0.25 250 -55 to +150
MUR1620CTF 16 200 TO-220F 0.92@8A 0.80@8A 35 1 100 160 -55 to +150
MURE1660CT 16 600 TO-220AB 1.3@8A 1.1@8A 35 1 100 150 -55 to +150
MUR1620CT 16 200 TO-220AB 1.0@8A 0.8@8A 35 10 0.1 150 -55 to +150
MUR1620CTR 16 200 TO-220AB 1.0@8A 0.8@8A 35 10 0.1 150 -55 to +150
MUR1640CT 16 400 TO-220AB 1.4@8A 1.2@8A 35 5 0.25 250 -55 to +150
MUR1680CT 16 800 TO-220AB 1.7@8A 1.5@8A 35 5 0.5 150 -55 to +150
MUR1660CT 16 600 TO-220AB 1.7@8A 1.5@8A 35 5 0.05 250 -55 to +150
MUR1660CTR 16 600 TO-220AB 1.7@8A 1.5@8A 35 5 0.05 250 -55 to +150
MUR2040CTF 20 400 TO-220F 1.3@10A 1.1@10A 35 10 0.5 150 -55 to +150
MUR2020CTF 20 200 TO-220F 1.2@10A 1.0@10A 35 10 0.5 200 -55 to +150
MUR2040CTF-A 20 400 TO-220F 1.3@10A 1.1@10A 35 10 0.5 150 -55 to +150
MUR2060CTF 20 600 TO-220F 1.7@10A 1.5@10A 50 10 0.5 150 -55 to +150
MUR2060CTFR 20 600 TO-220F 1.7@10A 1.5@10A 50 10 0.5 150 -55 to +150
MUR2060CT 20 600 TO-220AB 1.7@10A 1.5@10A 50 10 0.5 150 -55 to +150
MUR2060CTR 20 600 TO-220AB 1.7@10A 1.5@10A 50 10 0.5 150 -55 to +150
MUR2020CT 20 200 TO-220AB 1.2@10A 1.0@10A 35 10 0.5 200 -55 to +150
MUR2080CT 20 800 TO-220AB 2.3@10A 2.0@10A 35 5 0.25 120 -55 to +150
MUR2080CTR 20 800 TO-220AB 1.32@2A 1.12@2A 35 10 0.5 200 -55 to +150
MUR2040CT 20 400 TO-220AB 1.3@10A 1.1@10A 35 10 0.5 150 -55 to +150
MUR2060PTS 20 600 TO-247S 1.7@10A 1.5@10A 50 10 0.5 150 -55 to +150
MURE2020WB 20 200 TO-3PB 1.05@20A 0.85@20A 35 10 0.5 200 -55 to +150
MURE2580CT 25 800 TO-220AB 1.9@12.5A 1.7@12.5A 35 1 0.5 90 -55 to +150
MUR3040CTF 30 400 TO-220F 1.2@15A 0.95@15A 50 1 50 250 -55 to +150
MUR3040CT 30 400 TO-220AB 1.4@15A 1.2@15A 50 5 0.25 250 -55 to +150
MUR3040CTR 30 400 TO-220AB 1.35@15A 1.15@15A 50 5 0.25 250 -55 to +150
MURE3040CT 30 400 TO-220AB 1.35@15A 1.15@15A 35 10 0.5 150 -55 to +150
MUR3060PT 30 600 TO-247 1.6@15A 1.4@15A 50 10 0.5 300 -55 to +150
MUR3060PTR 30 600 TO-247 1.6@15A 1.4@15A 50 10 0.5 300 -55 to +150
MURE3060PT 30 600 TO-247 1.7@15A 1.5@15A 35 5 0.5 300 -55 to +150
MUR3030PT 30 300 TO-247 1.15@15A 0.95@15A 50 10 0.5 200 -55 to +150
MUR3030PTR 30 300 TO-247 1.15@15A 0.95@15A 50 10 0.5 200 -55 to +150
MUR3040PTR 30 400 TO-247 1.35@15A 1.15@15A 50 10 0.5 200 -55 to +150
MURE3040PT 30 400 TO-247 1.3@15A 1.15@15A 35 10 0.5 300 -55 to +150
MUR3040PT 30 400 TO-247 1.3@15A 1.1@15A 35 10 0.5 150 -55 to +150
MURE4060CTF 40 600 TO-220F 1.7@20A 1.5@20A 35 10 0.5 150 -55 to +150
MURE4030CT 40 300 TO-220AB 1.4@40A 1.2@40A 50 1 0.5 300 -55 to +150
MURE4020CT 40 200 TO-220AB 1.0@20A 0.9@20A 35 5 0.5 200 -55 to +150
MURE4030PTS 40 300 TO-247S 0.93@5A 0.73@5A 50 10 0.5 250 -55 to +150
MUR4030PT 40 300 TO-247 1.15@20A 1.05@20A 50 10 0.5 250 -55 to +150
MUR4030PTR 40 300 TO-247 1.15@20A 1.05@20A 50 10 0.5 250 -55 to +150
MUR4040PT 40 400 TO-247 1.35@20A 1.15@20A 50 10 0.5 300 -55 to +150
MUR4040PTR 40 400 TO-247 1.35@20A 1.15@20A 50 10 0.5 300 -55 to +150
MUR4060PT 40 600 TO-247 1.5@20A 1.3@20A 50 10 0.5 300 -55 to +150
MUR4060PTR 40 600 TO-247 1.5@20A 1.3@20A 50 10 0.5 300 -55 to +150
MURE6060CTF 60 600 TO-220F 1.6@30A 1.4@30A 50 5 0.5 300 -55 to +150
MURE6040PT 60 400 TO-247 1.4@30A 1.2@30A 50 10 0.5 560 -55 to +150
MURE6060PT 60 600 TO-247 1.6@30A 1.4@30A 60 10 0.5 560 -55 to +150
MURE6020PT 60 200 TO-247 1.3@30A 1.1@30A 35 5 0.5 560 -55 to +150
MURE6030PTS 60 300 TO-247S 1.3@30A 1.1@30A 35 5 0.5 560 -55 to +150
MUR6030PT 60 300 TO-247 1.25@30A 1.05@30A 50 10 0.5 450 -55 to +150
MUR6030PTR 60 300 TO-247 0.92@5A 0.72@5A 50 10 0.5 450 -55 to +150
MUR6040PTR 60 400 TO-247 1.35@30A 1.15@30A 50 10 0.5 460 -55 to +150
MUR6060PTR 60 600 TO-247 1.7@30A 1.5V@30A 50 10 0.5 560 -55 to +150
MUR6060PT 60 600 TO-247 1.35@30A 1.15@30A 50 1 50 420 -55 to +150
MUR6040PT 60 400 TO-247 1.2@30A 1.0@30A 50 1 50 480 -55 to +150
MURE6030WB 60 300 TO-3PB 1.3@30A 1.1@30A 35 1 0.5 300 -55 to +150
MURE7560PT 75 600 TO-247 1.6@40A 1.4@40A 50 5 0.5 650 -55 to +150
MUR8060PT 80 600 TO-247 1.85@40A 1.6@40A 50 5 0.5 400 -55 to +150
MUR8060PTR 80 600 TO-247 1.85@40A 1.6@40A 50 5 0.5 400 -55 to +150
MURE8040WB 80 400 TO-3P 1.5@40A 1.3@40A 50 10 0.5 350 -55 to +150


配上以下列表的沃尔德软桥,电源性能会更好