氧化锌压敏电阻,MOV。我司只做贴片类产品SMD-MOV,以及复合功能型产品GMOV。
| 型号 | 最大电压 | 崩溃电压 | 最大关断 电压 |
通流能力 | 最大能量 | 功率 | 电容 | |||||
| 标准 | 高能 | VAC(V) | VDC(V) | V1mA(V) | IT(A) | VC(V) | 标准(A) | 能高(A) | 标准(A) | 能高(A) | W | @1KHZ(PF) |
| 3225D180K | 3225D180KJ | 11 | 14 | 18(15~21.6) | 1 | 40 | 100 | 250 | 0.4 | 0.6 | 0.01 | 1400 |
| 3225D220K | 3225D220KJ | 14 | 18 | 22(19.5~26) | 1 | 48 | 100 | 250 | 0.5 | 0.7 | 0.01 | 1150 |
| 3225D270K | 3225D270KJ | 17 | 22 | 27(24~30) | 1 | 60 | 100 | 250 | 0.6 | 0.9 | 0.01 | 930 |
| 3225D330K | 3225D330KJ | 20 | 26 | 33(29.5~36.5) | 1 | 73 | 100 | 250 | 0.8 | 1.1 | 0.01 | 760 |
| 3225D390K | 3225D390KJ | 25 | 31 | 39(35~43) | 1 | 80 | 100 | 250 | 0.9 | 1.2 | 0.01 | 640 |
| 3225D470K | 3225D470KJ | 30 | 38 | 47(42~54) | 1 | 104 | 100 | 250 | 1.1 | 1.5 | 0.01 | 530 |
| 3225D560K | 3225D560KJ | 35 | 45 | 56(50~62) | 1 | 123 | 100 | 250 | 1.3 | 1.8 | 0.01 | 450 |
| 3225D680K | 3225D680KJ | 40 | 56 | 68(61~75) | 1 | 150 | 100 | 250 | 1.6 | 2.2 | 0.01 | 370 |
| 3225D820K | 3225D820KJ | 50 | 65 | 82(74~90) | 5 | 145 | 400 | 800 | 2.5 | 4 | 0.1 | 300 |
| 3225D101K | 3225D101KJ | 60 | 85 | 100(90~110) | 5 | 177 | 400 | 800 | 3 | 4.1 | 0.1 | 250 |
| 3225D121K | 3225D121KJ | 75 | 100 | 120(108~132) | 5 | 210 | 400 | 800 | 4 | 4.9 | 0.1 | 210 |
| 3225D151K | 3225D151KJ | 95 | 125 | 150(135~165) | 5 | 260 | 400 | 800 | 4.1 | 6.5 | 0.1 | 165 |
| 3225D181K | 3225D181KJ | 115 | 150 | 180(162~198) | 5 | 320 | 400 | 800 | 4.9 | 1.5 | 0.1 | 140 |
| 3225D201K | 3225D201KJ | 130 | 170 | 200(180~220) | 5 | 355 | 400 | 800 | 6.5 | 8.5 | 0.1 | 125 |
| 3225D221K | 3225D221KJ | 140 | 180 | 220(198~242) | 5 | 380 | 400 | 800 | 7.5 | 9 | 0.1 | 110 |
| 3225D241K | 3225D241KJ | 150 | 200 | 240(216~264) | 5 | 415 | 400 | 800 | 8 | 10.5 | 0.1 | 100 |
| 3225D271K | 3225D271KJ | 175 | 225 | 270(243~297) | 5 | 475 | 400 | 800 | 8.5 | 11 | 0.1 | 95 |
| 3225D301K | 3225D301KJ | 190 | 250 | 300(270~330) | 5 | 520 | 400 | 800 | 9 | 12 | 0.1 | 85 |
| 3225D331K | 3225D331KJ | 210 | 275 | 330(297~363) | 5 | 570 | 400 | 800 | 9.5 | 13 | 0.1 | 75 |
| 3225D361K | 3225D361KJ | 230 | 300 | 360(324~396) | 5 | 620 | 400 | 800 | 10 | 16 | 0.1 | 70 |
| 3225D391K | 3225D391KJ | 250 | 320 | 390(351~429) | 5 | 675 | 400 | 800 | 12 | 17 | 0.1 | 65 |
| 3225D431K | 3225D431KJ | 275 | 350 | 430(387~473) | 5 | 745 | 400 | 800 | 13 | 20 | 0.1 | 60 |
| 3225D471K | 3225D471KJ | 300 | 385 | 470(423~517) | 5 | 810 | 400 | 800 | 15 | 21 | 0.1 | 55 |
| 3225D511K | 3225D511KJ | 320 | 415 | 510(459~561) | 5 | 845 | 400 | 800 | 16 | 22.5 | 0.1 | 50 |
| 3225D561K | 3225D561KJ | 350 | 460 | 560(504~616) | 5 | 920 | 400 | 800 | 16 | 24 | 0.1 | 50 |
| 3225D621K | 3225D621KJ | 385 | 505 | 620(558~682) | 5 | 1025 | 400 | 800 | 21 | 25 | 0.1 | 40 |
| 3225D681K | 3225D681KJ | 420 | 560 | 680(612~748) | 5 | 1120 | 400 | 800 | 21 | 29 | 0.1 | 35 |
| 3225D751K | 3225D751KJ | 460 | 615 | 750(675~825) | 5 | 1240 | 400 | 800 | 22.4 | 32 | 0.1 | 30 |
| 4032D180K | 4032D180KJ | 11 | 14 | 18(15~21.6) | 3 | 40 | 250 | 500 | 0.9 | 2.0 | 0.02 | 2800 |
| 4032D220K | 4032D220KJ | 14 | 18 | 22(19.5~26) | 3 | 48 | 250 | 500 | 1.1 | 2.4 | 0.02 | 2300 |
| 4032D270K | 4032D270KJ | 17 | 22 | 27(24~30) | 3 | 60 | 250 | 500 | 1.4 | 3.0 | 0.02 | 1800 |
| 4032D330K | 4032D330KJ | 20 | 26 | 33(29.5~36.5) | 3 | 73 | 250 | 500 | 1.7 | 3.5 | 0.02 | 1500 |
| 4032D390K | 4032D390KJ | 25 | 31 | 39(35~43) | 3 | 80 | 250 | 500 | 2.1 | 4.0 | 0.02 | 1300 |
| 4032D470K | 4032D470KJ | 30 | 38 | 47(42~54) | 3 | 104 | 250 | 500 | 2.5 | 5.0 | 0.02 | 1100 |
| 4032D560K | 4032D560KJ | 35 | 45 | 56(50~62) | 3 | 123 | 250 | 500 | 3.1 | 6.0 | 0.02 | 900 |
| 4032D680K | 4032D680KJ | 40 | 56 | 68(61~75) | 3 | 150 | 250 | 500 | 3.6 | 7.0 | 0.02 | 740 |
| 4032D820K | 4032D820KJ | 50 | 65 | 82(74~90) | 10 | 145 | 1200 | 1750 | 5.5 | 10.0 | 0.25 | 600 |
| 4032D101K | 4032D101KJ | 60 | 85 | 100(90~110) | 10 | 177 | 1200 | 1750 | 6.5 | 12.0 | 0.25 | 500 |
| 4032D121K | 4032D121KJ | 75 | 100 | 120(108~132) | 10 | 210 | 1200 | 1750 | 7.8 | 13.0 | 0.25 | 420 |
| 4032D151K | 4032D151KJ | 95 | 125 | 150(135~165) | 10 | 260 | 1200 | 1750 | 9.7 | 13.0 | 0.25 | 330 |
| 4032D181K | 4032D181KJ | 115 | 150 | 180(162~198) | 10 | 320 | 1200 | 1750 | 11.7 | 16.0 | 0.25 | 280 |
| 4032D201K | 4032D201KJ | 130 | 170 | 200(180~220) | 10 | 355 | 1200 | 1750 | 13.0 | 17.0 | 0.25 | 250 |
| 4032D221K | 4032D221KJ | 140 | 180 | 220(198~242) | 10 | 380 | 1200 | 1750 | 14.0 | 19.0 | 0.25 | 230 |
| 4032D241K | 4032D241KJ | 150 | 200 | 240(216~264) | 10 | 415 | 1200 | 1750 | 15.0 | 21.0 | 0.25 | 210 |
| 4032D271K | 4032D271KJ | 175 | 225 | 270(243~297) | 10 | 475 | 1200 | 1750 | 18.0 | 24.0 | 0.25 | 185 |
| 4032D301K | 4032D301KJ | 190 | 250 | 300(270~330) | 10 | 520 | 1200 | 1750 | 20.0 | 26.0 | 0.25 | 165 |
| 4032D331K | 4032D331KJ | 210 | 275 | 330(297~363) | 10 | 570 | 1200 | 1750 | 23.0 | 28.0 | 0.25 | 150 |
| 4032D361K | 4032D361KJ | 230 | 300 | 360(324~396) | 10 | 620 | 1200 | 1750 | 25.0 | 32.0 | 0.25 | 140 |
| 4032D391K | 4032D391KJ | 250 | 320 | 390(351~429) | 10 | 675 | 1200 | 1750 | 25.0 | 35.0 | 0.25 | 130 |
| 4032D431K | 4032D431KJ | 275 | 350 | 430(387~473) | 10 | 745 | 1200 | 1750 | 28.0 | 40.0 | 0.25 | 115 |
| 4032D471K | 4032D471KJ | 300 | 385 | 470(423~517) | 10 | 810 | 1200 | 1750 | 30.0 | 42.0 | 0.25 | 105 |
| 4032D511K | 4032D511KJ | 320 | 415 | 510(459~561) | 10 | 845 | 1200 | 1750 | 30.0 | 45.0 | 0.25 | 100 |
| 4032D561K | 4032D561KJ | 350 | 460 | 560(504~616) | 10 | 920 | 1200 | 1750 | 30.0 | 49.0 | 0.25 | 90 |
| 4032D621K | 4032D621KJ | 385 | 505 | 620(558~682) | 10 | 1025 | 1200 | 1750 | 33.0 | 55.0 | 0.25 | 80 |
| 4032D681K | 4032D681KJ | 420 | 560 | 680(612~748) | 10 | 1120 | 1200 | 1750 | 33.0 | 60.0 | 0.25 | 75 |
| 4032D751K | 4032D751KJ | 460 | 615 | 750(675~825) | 10 | 1240 | 1200 | 1750 | 67.2 | 65.0 | 0.25 | 70 |
| 4032D781K | 4032D781KJ | 485 | 640 | 780(702~858) | 10 | 1290 | 1200 | 1750 | 67.2 | 65.0 | 0.25 | 70 |
| 4032D821K | 4032D821KJ | 510 | 670 | 820(738~902) | 10 | 1355 | 1200 | 1750 | 67.2 | 70.0 | 0.25 | 60 |
| Part Number | Maximum Allowable Voltage |
Varistor Voltage |
Maximum Clamping Voltage |
Withstanding Surge current |
Maximum Energy (10/1000μs) |
Rated Power |
Dimension Tmax |
|||||
| Standard | High Surge |
VAC(V) | VDC(V) | V1mA(V) | IP(A) | VC(V) | (A) Standard |
(A) High Surge |
(J) Standard |
(J) High Surge |
(W) | (mm) |
| FS05D180K | FS05D180KJ | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 1 | 40 | 100 | 250 | 0.4 | 0.6 | 0.01 | 5.0 |
| FS05D220K | FS05D220KJ | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 1 | 48 | 100 | 250 | 0.5 | 0.7 | 0.01 | 5.0 |
| FS05D270K | FS05D270KJ | 17 | 22 | 27(24-31) | 1 | 60 | 100 | 250 | 0.6 | 0.9 | 0.01 | 5.0 |
| FS05D330K | FS05D330KJ | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 1 | 73 | 100 | 250 | 0.8 | 1.1 | 0.01 | 5.0 |
| FS05D390K | FS05D390KJ | 25 | 31 | 39(35-43) | 1 | 80 | 100 | 250 | 0.9 | 1.2 | 0.01 | 5.0 |
| FS05D470K | FS05D470KJ | 30 | 38 | 47(42-52) | 1 | 104 | 100 | 250 | 1.1 | 1.5 | 0.01 | 5.0 |
| FS05D560K | FS05D560KJ | 35 | 45 | 56(50-62) | 1 | 123 | 100 | 250 | 1.3 | 1.8 | 0.01 | 5.0 |
| FS05D680K | FS05D680KJ | 40 | 56 | 68(61-75) | 1 | 145 | 100 | 250 | 1.6 | 2.2 | 0.01 | 5.0 |
| FS05D820K | FS05D820KJ | 50 | 65 | 82(74-90) | 5 | 150 | 400 | 800 | 2.5 | 4 | 0.1 | 5.0 |
| FS05D101K | FS05D101KJ | 60 | 85 | 100(90-110) | 5 | 177 | 400 | 800 | 3 | 4.1 | 0.1 | 3.8 |
| FS05D121K | FS05D121KJ | 75 | 100 | 120(108-132) | 5 | 210 | 400 | 800 | 4 | 4.9 | 0.1 | 4.0 |
| FS05D151K | FS05D151KJ | 95 | 125 | 150(135-165) | 5 | 260 | 400 | 800 | 4.1 | 6.5 | 0.1 | 3.6 |
| FS05D181K | FS05D181KJ | 115 | 150 | 180(162-198) | 5 | 320 | 400 | 800 | 4.9 | 7.5 | 0.1 | 3.7 |
| FS05D201K | FS05D201KJ | 130 | 170 | 200(180-220) | 5 | 355 | 400 | 800 | 6.5 | 8.5 | 0.1 | 3.8 |
| FS05D221K | FS05D221KJ | 140 | 180 | 220(198-242) | 5 | 380 | 400 | 800 | 7.5 | 9 | 0.1 | 3.9 |
| FS05D241K | FS05D241KJ | 150 | 200 | 240(216-264) | 5 | 415 | 400 | 800 | 8 | 10.5 | 0.1 | 4.0 |
| FS05D271K | FS05D271KJ | 175 | 225 | 270(243-297) | 5 | 475 | 400 | 800 | 8.5 | 11 | 0.1 | 4.2 |
| FS05D301K | FS05D301KJ | 190 | 250 | 300(270-330) | 5 | 520 | 400 | 800 | 9 | 12 | 0.1 | 4.3 |
| FS05D331K | FS05D331KJ | 210 | 275 | 330(297-363) | 5 | 570 | 400 | 800 | 9.5 | 13 | 0.1 | 4.3 |
| FS05D361K | FS05D361KJ | 230 | 300 | 360(324-396) | 5 | 620 | 400 | 800 | 10 | 16 | 0.1 | 4.5 |
| FS05D391K | FS05D391KJ | 250 | 320 | 390(351-429) | 5 | 675 | 400 | 800 | 12 | 17 | 0.1 | 4.6 |
| FS05D431K | FS05D431KJ | 275 | 350 | 430(387-473) | 5 | 745 | 400 | 800 | 13 | 20 | 0.1 | 4.8 |
| FS05D471K | FS05D471KJ | 300 | 385 | 470(423-517) | 5 | 810 | 400 | 800 | 15 | 21 | 0.1 | 5.0 |
| FS05D511K | FS05D511KJ | 320 | 415 | 510(459-561) | 5 | 845 | 400 | 800 | 16 | 22.5 | 0.1 | 5.2 |
| FS05D561K | FS05D561KJ | 350 | 460 | 560(504-616) | 5 | 920 | 400 | 800 | 16.8 | 24 | 0.1 | 5.4 |
| FS05D621K | FS05D621KJ | 385 | 505 | 620(558-682) | 5 | 1025 | 400 | 800 | 17.7 | 25 | 0.1 | 5.7 |
| FS05D681K | FS05D681KJ | 420 | 560 | 680(612-748) | 5 | 1120 | 400 | 800 | 21 | 29 | 0.1 | 6.0 |
| FS05D751K | FS05D751KJ | 460 | 615 | 750(675-825) | 5 | 1240 | 400 | 800 | 22.4 | 32 | 0.1 | 6.1 |
| FS07D180K | FS07D180KJ | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 2.5 | 36 | 250 | 500 | 0.9 | 2 | 0.02 | 5.0 |
| FS07D220K | FS07D220KJ | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 2.5 | 43 | 250 | 500 | 1.1 | 2.4 | 0.02 | 5.0 |
| FS07D270K | FS07D270KJ | 17 | 22 | 27(24-31) | 2.5 | 53 | 250 | 500 | 1.4 | 3 | 0.02 | 5.0 |
| FS07D330K | FS07D330KJ | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 2.5 | 65 | 250 | 500 | 1.7 | 3.5 | 0.02 | 5.0 |
| FS07D390K | FS07D390KJ | 25 | 31 | 39(35-43) | 2.5 | 77 | 250 | 500 | 2.1 | 4 | 0.02 | 5.0 |
| FS07D470K | FS07D470KJ | 30 | 38 | 47(42-52) | 2.5 | 93 | 250 | 500 | 2.5 | 5 | 0.02 | 5.0 |
| FS07D560K | FS07D560KJ | 35 | 45 | 56(50-62) | 2.5 | 110 | 250 | 500 | 3.1 | 6 | 0.02 | 5.0 |
| FS07D680K | FS07D680KJ | 40 | 56 | 68(61-75) | 2.5 | 135 | 250 | 500 | 3.6 | 7 | 0.02 | 5.0 |
| FS07D820K | FS07D820KJ | 50 | 65 | 82(74-90) | 10 | 135 | 1200 | 1750 | 5 | 10 | 0.25 | 5.0 |
| FS07D101K | FS07D101KJ | 60 | 85 | 100(90-110) | 10 | 165 | 1200 | 1750 | 6.5 | 12 | 0.25 | 3.8 |
| FS07D121K | FS07D121KJ | 75 | 100 | 120(108-132) | 10 | 200 | 1200 | 1750 | 7.8 | 13 | 0.25 | 4.0 |
| FS07D151K | FS07D151KJ | 95 | 125 | 150(135-165) | 10 | 250 | 1200 | 1750 | 9.7 | 15 | 0.25 | 3.6 |
| FS07D181K | FS07D181KJ | 115 | 150 | 180(162-198) | 10 | 300 | 1200 | 1750 | 11.7 | 16 | 0.25 | 3.7 |
| FS07D201K | FS07D201KJ | 130 | 170 | 200(180-220) | 10 | 340 | 1200 | 1750 | 13 | 17 | 0.25 | 3.8 |
| FS07D221K | FS07D221KJ | 140 | 180 | 220(198-242) | 10 | 360 | 1200 | 1750 | 14 | 19 | 0.25 | 3.9 |
| FS07D241K | FS07D241KJ | 150 | 200 | 240(216-264) | 10 | 395 | 1200 | 1750 | 15 | 21 | 0.25 | 4.0 |
| FS07D271K | FS07D271KJ | 175 | 225 | 270(243-297) | 10 | 455 | 1200 | 1750 | 18 | 24 | 0.25 | 4.2 |
| FS07D301K | FS07D301KJ | 190 | 250 | 300(270-330) | 10 | 500 | 1200 | 1750 | 20 | 26 | 0.25 | 4.3 |
| FS07D331K | FS07D331KJ | 210 | 275 | 330(297-363) | 10 | 550 | 1200 | 1750 | 23 | 28 | 0.25 | 4.3 |
| FS07D361K | FS07D361KJ | 230 | 300 | 360(324-396) | 10 | 595 | 1200 | 1750 | 24 | 32 | 0.25 | 4.5 |
| FS07D391K | FS07D391KJ | 250 | 320 | 390(351-429) | 10 | 650 | 1200 | 1750 | 26 | 35 | 0.25 | 4.6 |
| FS07D431K | FS07D431KJ | 275 | 350 | 430(387-473) | 10 | 710 | 1200 | 1750 | 28 | 40 | 0.25 | 4.8 |
| FS07D471K | FS07D471KJ | 300 | 385 | 470(423-517) | 10 | 775 | 1200 | 1750 | 29 | 42 | 0.25 | 5.0 |
| FS07D511K | FS07D511KJ | 320 | 415 | 510(459-561) | 10 | 845 | 1200 | 1750 | 31 | 45 | 0.25 | 5.2 |
| FS07D561K | FS07D561KJ | 350 | 460 | 560(504-616) | 10 | 925 | 1200 | 1750 | 35 | 49 | 0.25 | 5.4 |
| FS07D621K | FS07D621KJ | 385 | 505 | 620(558-682) | 10 | 1025 | 1200 | 1750 | 38 | 55 | 0.25 | 5.7 |
| FS07D681K | FS07D681KJ | 420 | 560 | 680(612-748) | 10 | 1120 | 1200 | 1750 | 42 | 60 | 0.25 | 6.0 |
| FS07D751K | FS07D751KJ | 460 | 615 | 750(675-825) | 10 | 1240 | 1200 | 1750 | 45 | 64 | 0.25 | 6.1 |
| FS07D781K | FS07D781KJ | 485 | 640 | 780(702-858) | 10 | 1290 | 1200 | 1750 | 48 | 69 | 0.25 | 6.2 |
| FS07D821K | FS07D821KJ | 510 | 670 | 820(738-902) | 10 | 1355 | 1200 | 1750 | 52 | 73 | 0.25 | 6.4 |
| FS10D180K | FS10D180KJ | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 5 | 36 | 500 | 1000 | 2.1 | 3 | 0.05 | 5.0 |
| FS10D220K | FS10D220KJ | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 5 | 43 | 500 | 1000 | 2.5 | 5 | 0.05 | 5.0 |
| FS10D270K | FS10D270KJ | 17 | 22 | 27(24-31) | 5 | 53 | 500 | 1000 | 3 | 6 | 0.05 | 5.0 |
| FS10D330K | FS10D330KJ | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 5 | 65 | 500 | 1000 | 4 | 7 | 0.05 | 5.0 |
| FS10D390K | FS10D390KJ | 25 | 31 | 39(35-43) | 5 | 77 | 500 | 1000 | 4.6 | 9 | 0.05 | 5.0 |
| FS10D470K | FS10D470KJ | 30 | 38 | 47(42-52) | 5 | 93 | 500 | 1000 | 5.5 | 11 | 0.05 | 5.0 |
| FS10D560K | FS10D560KJ | 35 | 45 | 56(50-62) | 5 | 110 | 500 | 1000 | 7 | 13 | 0.05 | 5.0 |
| FS10D680K | FS10D680KJ | 40 | 56 | 68(61-75) | 5 | 135 | 500 | 1000 | 8.2 | 15 | 0.05 | 5.0 |
| FS10D820K | FS10D820KJ | 50 | 65 | 82(74-90) | 25 | 135 | 2500 | 3500 | 12 | 17 | 0.4 | 5.0 |
| FS10D101K | FS10D101KJ | 60 | 85 | 100(90-110) | 25 | 165 | 2500 | 3500 | 15 | 18 | 0.4 | 4.2 |
| FS10D121K | FS10D121KJ | 75 | 100 | 120(108-132) | 25 | 200 | 2500 | 3500 | 18 | 21 | 0.4 | 4.4 |
| FS10D151K | FS10D151KJ | 95 | 125 | 150(135-165) | 25 | 250 | 2500 | 3500 | 22 | 25 | 0.4 | 4.0 |
| FS10D181K | FS10D181KJ | 115 | 150 | 180(162-198) | 25 | 300 | 2500 | 3500 | 27 | 30 | 0.4 | 4.1 |
| FS10D201K | FS10D201KJ | 130 | 170 | 200(180-220) | 25 | 340 | 2500 | 3500 | 30 | 35 | 0.4 | 4.2 |
| FS10D221K | FS10D221KJ | 140 | 180 | 220(198-242) | 25 | 360 | 2500 | 3500 | 32 | 39 | 0.4 | 4.3 |
| FS10D241K | FS10D241KJ | 150 | 200 | 240(216-264) | 25 | 395 | 2500 | 3500 | 35 | 42 | 0.4 | 4.4 |
| FS10D271K | FS10D271KJ | 175 | 225 | 270(243-297) | 25 | 455 | 2500 | 3500 | 37 | 49 | 0.4 | 4.6 |
| FS10D301K | FS10D301KJ | 190 | 250 | 300(270-330) | 25 | 500 | 2500 | 3500 | 40 | 54 | 0.4 | 4.7 |
| FS10D331K | FS10D331KJ | 210 | 275 | 330(297-363) | 25 | 550 | 2500 | 3500 | 43 | 58 | 0.4 | 4.7 |
| FS10D361K | FS10D361KJ | 230 | 300 | 360(324-396) | 25 | 595 | 2500 | 3500 | 47 | 65 | 0.4 | 4.9 |
| FS10D391K | FS10D391KJ | 250 | 320 | 390(351-429) | 25 | 650 | 2500 | 3500 | 60 | 70 | 0.4 | 5.0 |
| FS10D431K | FS10D431KJ | 275 | 350 | 430(387-473) | 25 | 710 | 2500 | 3500 | 65 | 80 | 0.4 | 5.2 |
| FS10D471K | FS10D471KJ | 300 | 385 | 470(423-517) | 25 | 775 | 2500 | 3500 | 67 | 85 | 0.4 | 5.4 |
| FS10D511K | FS10D511KJ | 320 | 415 | 510(459-561) | 25 | 845 | 2500 | 3500 | 69 | 90 | 0.4 | 5.6 |
| FS10D561K | FS10D561KJ | 350 | 460 | 560(504-616) | 25 | 925 | 2500 | 3500 | 70 | 92 | 0.4 | 5.8 |
| FS10D621K | FS10D621KJ | 385 | 505 | 620(558-682) | 25 | 1025 | 2500 | 3500 | 72 | 95 | 0.4 | 6.1 |
| FS10D681K | FS10D681KJ | 420 | 560 | 680(612-748) | 25 | 1120 | 2500 | 3500 | 75 | 98 | 0.4 | 6.4 |
| FS10D751K | FS10D751KJ | 460 | 615 | 750(675-825) | 25 | 1240 | 2500 | 3500 | 77 | 100 | 0.4 | 6.5 |
| FS10D781K | FS10D781KJ | 485 | 640 | 780(702-858) | 25 | 1290 | 2500 | 3500 | 80 | 105 | 0.4 | 6.6 |
| FS10D821K | FS10D821KJ | 510 | 670 | 820(738-902) | 25 | 1355 | 2500 | 3500 | 85 | 110 | 0.4 | 6.8 |
| FS10D911K | FS10D911KJ | 550 | 745 | 910(819-1001) | 25 | 1500 | 2500 | 3500 | 93 | 130 | 0.4 | 7.2 |
| FS10D102K | FS10D102KJ | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 25 | 1650 | 2500 | 3500 | 102 | 140 | 0.4 | 7.2 |
| FS10D112K | FS10D112KJ | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 25 | 1815 | 2500 | 3500 | 115 | 155 | 0.4 | 7.6 |
| FS14D180K | FS14D180KJ | 11 | 14 | 18(15-21.6) | 10 | 36 | 1000 | 2000 | 4 | 7 | 0.1 | 5.0 |
| FS14D220K | FS14D220KJ | 14 | 18 | 22(19.5-26) | 10 | 43 | 1000 | 2000 | 5 | 8 | 0.1 | 5.0 |
| FS14D270K | FS14D270KJ | 17 | 22 | 27(24-31) | 10 | 53 | 1000 | 2000 | 6 | 10 | 0.1 | 5.0 |
| FS14D330K | FS14D330KJ | 20 | 26 | 33(29.5-36.5) | 10 | 65 | 1000 | 2000 | 7.5 | 12 | 0.1 | 5.0 |
| FS14D390K | FS14D390KJ | 25 | 31 | 39(35-43) | 10 | 77 | 1000 | 2000 | 8.6 | 13 | 0.1 | 5.0 |
| FS14D470K | FS14D470KJ | 30 | 38 | 47(42-52) | 10 | 93 | 1000 | 2000 | 10 | 17 | 0.1 | 5.0 |
| FS14D560K | FS14D560KJ | 35 | 45 | 56(50-62) | 10 | 110 | 1000 | 2000 | 11 | 20 | 0.1 | 5.0 |
| FS14D680K | FS14D680KJ | 40 | 56 | 68(61-75) | 10 | 135 | 1000 | 2000 | 14 | 24 | 0.1 | 5.0 |
| FS14D820K | FS14D820KJ | 50 | 65 | 82(74-90) | 50 | 135 | 4500 | 6000 | 22 | 27 | 0.6 | 5.0 |
| FS14D101K | FS14D101KJ | 60 | 85 | 100(90-110) | 50 | 165 | 4500 | 6000 | 28 | 33 | 0.6 | 4.2 |
| FS14D121K | FS14D121KJ | 75 | 100 | 120(108-132) | 50 | 200 | 4500 | 6000 | 32 | 40 | 0.6 | 4.4 |
| FS14D151K | FS14D151KJ | 95 | 125 | 150(135-165) | 50 | 250 | 4500 | 6000 | 40 | 53 | 0.6 | 4.0 |
| FS14D181K | FS14D181KJ | 115 | 150 | 180(162-198) | 50 | 300 | 4500 | 6000 | 50 | 60 | 0.6 | 4.1 |
| FS14D201K | FS14D201KJ | 130 | 170 | 200(180-220) | 50 | 340 | 4500 | 6000 | 57 | 70 | 0.6 | 4.2 |
| FS14D221K | FS14D221KJ | 140 | 180 | 220(198-242) | 50 | 360 | 4500 | 6000 | 60 | 78 | 0.6 | 4.3 |
| FS14D241K | FS14D241KJ | 150 | 200 | 240(216-264) | 50 | 395 | 4500 | 6000 | 63 | 84 | 0.6 | 4.4 |
| FS14D271K | FS14D271KJ | 175 | 225 | 270(243-297) | 50 | 455 | 4500 | 6000 | 70 | 99 | 0.6 | 4.6 |
| FS14D301K | FS14D301KJ | 190 | 250 | 300(270-330) | 50 | 500 | 4500 | 6000 | 77 | 108 | 0.6 | 4.7 |
| FS14D331K | FS14D331KJ | 210 | 275 | 330(297-363) | 50 | 550 | 4500 | 6000 | 85 | 115 | 0.6 | 4.7 |
| FS14D361K | FS14D361KJ | 230 | 300 | 360(324-396) | 50 | 595 | 4500 | 6000 | 93 | 130 | 0.6 | 4.9 |
| FS14D391K | FS14D391KJ | 250 | 320 | 390(351-429) | 50 | 650 | 4500 | 6000 | 100 | 140 | 0.6 | 5.0 |
| FS14D431K | FS14D431KJ | 275 | 350 | 430(387-473) | 50 | 710 | 4500 | 6000 | 115 | 155 | 0.6 | 5.2 |
| FS14D471K | FS14D471KJ | 300 | 385 | 470(423-517) | 50 | 775 | 4500 | 6000 | 118 | 175 | 0.6 | 5.4 |
| FS14D511K | FS14D511KJ | 320 | 415 | 510(459-561) | 50 | 845 | 4500 | 6000 | 121 | 180 | 0.6 | 5.6 |
| FS14D561K | FS14D561KJ | 350 | 460 | 560(504-616) | 50 | 925 | 4500 | 6000 | 125 | 185 | 0.6 | 5.8 |
| FS14D621K | FS14D621KJ | 385 | 505 | 620(558-682) | 50 | 1025 | 4500 | 6000 | 128 | 190 | 0.6 | 6.1 |
| FS14D681K | FS14D681KJ | 420 | 560 | 680(612-748) | 50 | 1120 | 4500 | 6000 | 130 | 200 | 0.6 | 6.4 |
| FS14D751K | FS14D751KJ | 460 | 615 | 750(675-825) | 50 | 1240 | 4500 | 6000 | 143 | 210 | 0.6 | 6.5 |
| FS14D781K | FS14D781KJ | 485 | 640 | 780(702-858) | 50 | 1290 | 4500 | 6000 | 148 | 220 | 0.6 | 6.6 |
| FS14D821K | FS14D821KJ | 510 | 670 | 820(738-902) | 50 | 1355 | 4500 | 6000 | 157 | 235 | 0.6 | 6.8 |
| FS14D911K | FS14D911KJ | 550 | 745 | 910(819-1001) | 50 | 1500 | 4500 | 6000 | 175 | 255 | 0.6 | 7.1 |
| FS14D102K | FS14D102KJ | 625 | 825 | 1000(900-1100) | 50 | 1650 | 4500 | 6000 | 190 | 280 | 0.6 | 7.1 |
| FS14D112K | FS14D112KJ | 680 | 895 | 1100(990-1210) | 50 | 1815 | 4500 | 6000 | 213 | 310 | 0.6 | 7.6 |
| FS14D122K | FS14D122KJ | 750 | 990 | 1200(1080-1320) | 50 | 1980 | 4500 | 6000 | 232 | 324 | 0.6 | 8.0 |
| FS14D142K | FS14D142KJ | 880 | 1140 | 1400(1260-1540) | 50 | 2310 | 4500 | 6000 | 238 | 327 | 0.6 | 8.6 |
